QY千亿国际

市场咨询:   应急服务:
7×24H 全国统一服务电话:400-021-5767

产品中心

您所在的位置:首页 > 产品中心> 压缩气源及净化设备>精细过滤器

产品中心分类

精细过滤器

精密过滤器

-C级主管路过滤器滤芯,多用于空压机、后部冷却之后或冷冻式干燥机之前,能滤除大量液体及3um以上的固态颗粒,达到最低残留分含量仅 5ppm;

-T级空气管路过滤器滤芯,多用于工具、机械、马达、气缸等设备及A级过滤器之前或吸附式干燥机之后,能滤除小至1um的液体及固态颗粒,达到最低残留油分含量仅 0.5ppm;

-A级超高效除油过滤器滤芯,多用于吸附式干燥机上游或冷冻式干燥机下游,能滤除小至0.01um的液体及固态颗粒,达到最低残留油分含量仅 0.001ppm。 切记一定要在不游加装T级空气管路过滤器以保护之;

-H级活性碳微油雾过滤器滤芯,多用于净化食品、药品、呼吸用气体,能滤除小至0.01um的油雾及碳氢化合物达到最低残留油分含量0.003ppm,切记一定要在上游加装A级超高效除油过滤器以保护之。

JM精密过滤器技术规格表


规格

名义处理量
(Nm3/min)
尺寸(mm) 使用压力范围
(MPa)
接口 宽度 总长
JF-(过滤器级别)-001 1.5 Rc1″Rc1/2″ 92 315 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-002 2.5 Rc1″ 133 650 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-004 4 Rc11/2″ 133 730 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-007 7 Rc11/2″ 133 795 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-0013 13 Rc2″ 133 970 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-013L 13 PN1.0DN80(3″)法兰 300 1080 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-026L 27 PN1.0DN80(3″)法兰 430 1145 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-040L 40 PN1.0DN100(4″)法兰 430 1305 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-052L 52 PN1.0DN125(5″)法兰 500 1330 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-065L 65 PN1.0DN125(5″)法兰 500 1330 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-080L 8. PN1.0DN150(6″)法兰 550 1375 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-110L 110 PN1.0DN150(6″)法兰 550 1375 0.4~1.0
JF-(过滤器级别)-002LM 2.3 PN2.5DN25(1″)法兰 250 625 1.0~2.5
JF-(过滤器级别)-003LM 3.5 PN2.5DN25(1″)法兰 250 775 1.0~2.5
JF-(过滤器级别)-006LM 6 PN2.5DN40(11/2″)法兰 250 805 1.0~2.5
JF-(过滤器级别)-010LM 10.5 PN2.5DN40(11/2″)法兰 250 980 1.0~2.5
JF-(过滤器级别)-003LH 3 PN4.0DN25(1″)法兰 250 625 2.5~4.0
JF-(过滤器级别)-005LH 5 PN4.0DN25(1″)法兰 250 770 2.5~4.0
JF-(过滤器级别)-008LH 8 PN4.0DN40(1″)法兰 250 775 2.5~4.0
JF-(过滤器级别)013LH 13 PN4.0DN40(11/2″)法兰 250 980 2.5~4.0

 

分享到
QY千亿国际 qy千亿·体育 qy千亿·体育 qy千亿·体育 qy千亿·体育 qy千亿·体育 qy千亿·体育 qy千亿·体育